iPhoneに搭載されているプロセッサ、Aチップの概要をまとめました。
Aチップが搭載されるApple端末
Aチップは主にAppleの以下の製品に搭載されるプロセッサです。
- iPad
- iPhone
各プロセッサと搭載されている端末
各Aチップと搭載されている端末を表にまとめました。
プロセッサ | 搭載されている端末 |
Apple A18 Pro | iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max |
Apple A18 | iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16e |
Apple A17 Pro | iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPad mini (A17 Pro) |
Apple A16 Bionic | iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPad (A16) |
Apple A15 Bionic | iPad mini (第6世代)、iPhone 13シリーズ、iPhone SE (第3世代)、iPhone 14、iPhone 14 Plus、Apple TV 4K (第3世代) |
Apple A14 Bionic | iPad Air (第4世代)、iPhone 12シリーズ、iPad (第10世代) |
Apple A13 Bionic | iPhone 11シリーズ、iPhone SE (第2世代)、iPad (第9世代)、Apple Studio Display (2022) |
Apple A12 Bionic | iPhone XR、iPhone XSシリーズ、iPad Air (第3世代)、iPad mini (第5世代)、iPad (第8世代)、Apple TV 4K (第2世代) |
Apple A11 Bionic | iPhone 8シリーズ、iPhone X |
Aチップのベンチマーク
Aチップのベンチマークを表にまとめました。
AチップのCPUベンチマーク
CPUのベンチマークを表にまとめました。数値が高いほど高性能です。
プロセッサ(端末) | ベンチマーク(数値) |
AチップのGPUベンチマーク
GPUのベンチマークを表にまとめました。数値が高いほど高性能です。
まとめ
主にiPhoneとiPadに搭載されているAチップの概要をまとめました。