モンスターハンターワールドの武器派生の一覧です。
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| バスターソードⅠ [生産] | 384 | |
| └ バスターソードⅡ | 432 | |
| └ バスターソードⅢ | 480 | |
| └ バスターブレイドⅠ | 576 | |
| └ バスターブレイドⅡ | 624 | |
| └└ バスターブレイドⅢ | 672 | (毒240) |
| └ クロームレイザーⅠ | 720 | (毒330) |
| └ クロームレイザーⅡ | 864 | (毒420) |
| └└ クロームデスサイズⅠ [生産] | 1056 | (毒480) |
| └└ クロームデスサイズⅡ | 1152 | (毒510) |
| └└ クロームデスサイズⅢ + | 1248 [1286] | (毒540) |
| └ ネルガルジャッジ | 912 | 龍封力[大] 龍120 |
| └└ 滅鬼の凶器 | 1008 | 龍封力[大] 龍150 |
| └└└ 滅鬼の凶器【断】 | 1344 | 龍封力[大] 龍240 |
| └ サンダーブレイドⅠ | 528 | 雷120 |
| └ サンダーブレイドⅡ | 624 | 雷150 |
| └ ライトニングパニッシュⅠ | 672 | 雷180 |
| └ ライトニングパニッシュⅡ | 816 | 雷210 |
| └ ライトニングパニッシュⅢ | 912 | 雷240 |
| └ ライトニングパニッシュⅣ | 1008 | 雷270 |
| └ 迅雷の断裂斧Ⅰ | 1152 | 雷390 |
| └└ 迅雷の断裂斧Ⅱ + | 1200 [1238] | 雷510 |
| └ フリーズブレイドⅠ | 576 | 氷240 |
| └ フリーズブレイドⅡ | 624 | 氷270 |
| └└ フロストブレイズⅠ | 720 | 氷330 |
| └ フロストブレイズⅡ | 768 | 氷390 |
| └ フロストブレイズⅢ | 960 | 氷420 |
| └ アイシクルファング | 1008 | 会心20% 氷480 |
| └ アイシクルファング改 | 1152 | 会心30% 氷510 |
| └└ グラシュバリエ | 1200 | 会心35% 氷540 |
| └└ グラシュオグル [生産] | 1296 | 会心15% 氷630 |
| └ ジャグラスブレイドⅠ | 528 | |
| └ ジャグラスブレイドⅡ | 576 | |
| └└ ジャグラスブレイドⅢ | 672 | |
| └└ ジャグラスハッカーⅠ | 816 | (水210) |
| └ ジャグラスハッカーⅡ | 864 | (水240) |
| └ ジャグラスハッカーⅢ | 912 | (水300) |
| └└ ジャグラスデスクロウⅠ [生産] | 1104 | (水450) |
| └└└ ジャグラスデスクロウⅡ + | 1248 [1286] | (水600) |
| └ 巨牛の大斧Ⅰ | 1200 | (氷450) |
| └└ 巨牛の大斧Ⅱ + | 1344 [1382] | (氷600) |
| └ ギルオスブレイドⅠ | 528 | 会心15% 麻痺210 |
| └ ギルオスブレイドⅡ | 624 | 会心15% 麻痺240 |
| └└ マラドバディーⅠ [生産] | 672 | 会心20% 麻痺270 |
| └ マラドバディーⅡ | 720 | 会心20% 麻痺360 |
| └ マラドバディーⅢ | 768 | 会心20% 麻痺450 |
| └ ナーガ=メクサラⅠ | 960 | 会心20% 麻痺480 |
| └└ ナーガ=メクサラⅡ + | 1152 [1190] | 会心25% 麻痺510 |
| └ ヒドゥンブレイズⅠ | 1008 | 会心20% (毒480) |
| └└ ヒドゥンブレイズⅡ + | 1152 [1190] | 会心25% (毒660) |
| └ ラヴァブレイズⅠ | 768 | 火270 |
| └ ラヴァブレイズⅡ | 864 | 火330 |
| └ 火砲剣Ⅰ | 1104 | 火630 |
| └└ 火砲剣Ⅱ + | 1200 [1238] | 火660 |
| └ ディノブレイズⅠ | 1104 | 火420 |
| └└ ディノブレイズⅡ + | 1200 [1238] | 火450 |
| └ フレイムブレイドⅠ | 672 | 会心10% 火120 |
| └ フレイムブレイドⅡ | 720 | 会心10% 火150 |
| └└ レッドウィング | 768 | 会心15% 火180 |
| └ ブルーウィング | 816 | 会心15% 火210 |
| └ 煌剣リオレウス | 912 | 会心15% 火240 |
| └ 煌剣リオレウス改 | 1056 | 会心15% 火300 |
| └ 煌炎剣リオレウス | 1152 | 会心20% 火330 |
| └└ 燦剣リオレウス | 1296 | 会心25% 火390 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 防衛隊炎刃型大剣Ⅰ [生産] | 624 | 爆破240 |
| └ 防衛隊炎刃型大剣Ⅱ | 816 | 爆破270 |
| └ 防衛隊炎刃型大剣Ⅲ | 912 | 爆破330 |
| └ 防衛隊炎刃型大剣Ⅳ | 1008 | 爆破360 |
| └ 防衛隊炎刃型大剣Ⅴ | 1056 | 爆破390 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ボーンブレイドⅠ [生産] | 480 | |
| └ ボーンブレイドⅡ | 528 | |
| └ ボーンブレイドⅢ | 576 | |
| └└ ボーンスラッシャーⅠ | 672 | |
| └└ ボーンスラッシャーⅡ | 720 | |
| └└ ボーンスラッシャーⅢ | 768 | (氷180) |
| └└└ オオアギトⅠ [生産] | 816 | 防御+10 (氷240) |
| └└ オオアギトⅡ | 912 | 防御+10 (氷300) |
| └└└ 大鬼のアギトⅠ [生産] | 1104 | 防御+35 (氷390) |
| └└└ 大鬼のアギトⅡ | 1200 | 防御+35 (氷420) |
| └└└└ 大鬼のアギトⅢ + | 1344 [1382] | 防御+35 (氷480) |
| └└└ アイスウィング | 1248 | 氷330 |
| └└└ 氷翼セラフィード | 1296 | 氷450 |
| └└└ ティガノアギト | 1200 | 会心−20% (爆破390) |
| └└└ ティガノアギト改 | 1248 | 会心−20% (爆破420) |
| └└└ 轟大剣【王虎】 | 1344 | 会心−20% (爆破450) |
| └└└ カーサスブレイド | 1344 | 会心−30% (睡眠330) |
| └└└ 咆大剣【荒改】 | 1392 | 会心−30% (睡眠390) |
| └└ ハザクヘカミス | 912 | 龍封力[中] 龍300 |
| └└ モンストロの憤怒 | 960 | 龍封力[中] 龍300 |
| └└ モンストロの狂気 | 1104 | 龍封力[中] 龍420 |
| └└└ ドネス=モンストロ | 1200 | 龍封力[中] 龍570 |
| └ フラムエルヘレヴ | 720 | 会心−30% 火240 |
| └ フラムエルヘレヴ改 | 864 | 会心−30% 火300 |
| └ 霊顕大剣フラムヘレヴ | 1008 | 会心−30% 火480 |
| └└ 霊顕大剣フラムヘレヴ改 [生産] | 1104 | 会心−30% 火600 |
| └└ 霊炎大剣ロギンヘレヴ | 1296 | 会心−30% 火720 |
| └└ 雷顕大剣ドネルヘレヴ | 1152 | 会心−10% 雷300 |
| └└ 雷顕大剣ドネルヘレヴ改 | 1200 | 会心−20% 雷330 |
| └└ 雷顕大剣カーリヘレヴ | 1248 | 会心−25% 雷360 |
| └ ドラグロバスターⅠ | 624 | 会心−20% 防御+10 |
| └ ドラグロバスターⅡ | 672 | 会心−20% 防御+10 |
| └└ ドラグロバスターⅢ | 720 | 会心−20% 防御+10 |
| └└ ボルボシュレッダーⅠ | 816 | 会心−20% 防御+15 (麻痺270) |
| └ ボルボシュレッダーⅡ | 864 | 会心−20% 防御+15 (麻痺330) |
| └ ボルボシュレッダーⅢ | 960 | 会心−20% 防御+15 (麻痺390) |
| └└ ボルボギガンテⅠ [生産] | 1152 | 会心−20% 防御+25 (麻痺450) |
| └└ ボルボギガンテⅡ + | 1296 [1334] | 会心−20% 防御+25 (麻痺600) |
| └└ ザルファシュレッダーⅠ | 1296 | (麻痺390) |
| └└ ザルファシュレッダーⅡ + | 1392 [1430] | (麻痺420) |
| └ スパイクブレイドⅠ | 624 | 防御+15 睡眠150 |
| └ スパイクブレイドⅡ | 672 | 防御+15 睡眠180 |
| └└ 塊剣ラドバルクⅠ [生産] | 768 | 防御+20 睡眠210 |
| └└ 塊剣ラドバルクⅡ | 816 | 防御+20 睡眠240 |
| └└ 塊剣ラドバルクⅢ | 912 | 防御+20 睡眠270 |
| └└ 剌岩剣ラドバルキンⅠ | 1056 | 防御+35 睡眠330 |
| └└ 剌岩剣ラドバルキンⅡ + | 1200 [1238] | 防御+35 睡眠390 |
| └ ディオスブレイド | 1056 | 爆破360 |
| └ 爆太剣ブリーフレイド | 1200 | 爆破570 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 龍骨大剣Ⅰ [生産] | 480 | 龍封力[小] 龍270 |
| └ 龍骨大剣Ⅱ | 576 | 龍封力[小] 龍330 |
| └ 龍骨大剣Ⅲ | 768 | 龍封力[小] 龍420 |
| └└ 龍封じの大剣Ⅰ | 1008 | 龍封力[中] 龍600 |
| └ 龍封じの大剣Ⅱ + | 1152 [1190] | 龍封力[中] 龍720 |
| └└ 無相法身─不動─ | 1344 | 龍封力[大] 防御+30 (龍540) |
| └ 召雷剣 | 528 | 雷390 |
| └└ 召雷剣【麒麟】 | 720 | 雷480 |
| └└ 召雷剣【麒麟王】 | 768 | 雷540 |
| └└ 召雷剣【麒麟帝】 | 1152 | 雷720 |
| └ マグダ・ポテスタスⅠ | 768 | 会心−20% 防御+20 爆破330 |
| └ マグダ・ポテスタスⅡ | 1056 | 会心−20% 防御+20 爆破420 |
| └└ 溶山剣マグダポテス + | 1344 [1382] | 会心−20% 防御+45 爆破580 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 黒鋼の大剣Ⅰ [生産] | 480 | 龍封力[小] 会心10% 龍90 |
| └ 黒鋼の大剣Ⅱ | 576 | 龍封力[小] 会心10% 龍120 |
| └ 鋼氷大剣 | 816 | 氷210 |
| └└ ダオラ=デグニダル | 864 | 会心10% 氷270 |
| └└└ ダオラ=ディグリベグ | 1248 | 会心15% 氷330 |
| └ ゼノ=マーニク | 816 | 龍封力[小] 会心15% 龍210 |
| └└ ゼノ=マーニク改 | 1344 | 龍封力[小] 会心20% 龍330 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| リュウノアギトⅠ [生産] | 864 | 防御+20 (爆破240) |
| └ リュウノアギト【大牙】 | 960 | 防御+20 (爆破330) |
| └└ リュウノアギト【絶刃】 | 1392 | 防御+40 (爆破360) |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ベルセルクソードⅠ [生産] | 1008 | 龍封力[大] 会心−30% 龍180 |
| └ アングイッシュ | 1104 | 龍封力[大] 会心−30% 龍240 |
| └└ 冥剣グルンディング | 1344 | 龍封力[大] 会心−30% 龍390 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 竜熱機関式【鋼翼】Ⅰ [生産] | 720 | 会心−15% |
| └ 竜熱機関式【鋼翼】改 | 1008 | 会心−15% (火510) |
| └└ 爆熱機関式【鋼翼】 | 1296 | 会心−15% (火690) |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| エンプレスガレア [生産] | 864 | 爆破210 |
| └ エンプレスガレア・炎妃 | 864 | 会心20% 爆破270 根性 |
| └└ 朧焔の剛剣・炎妃 | 1200 | 会心25% 爆破390 根性 |
| └ エンプレスガレア・滅尽 | 912 | 爆破210 加速再生 |
| └└ 朧焔の剛剣・滅尽 | 1296 | 爆破330 加速再生 |
| └ エンプレスガレア・冥灯 | 864 | 会心10% 爆破330 業物/弾丸節約 |
| └└ 朧焔の剛剣・冥灯 | 1200 | 会心15% 爆破480 業物/弾丸節約 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 鬼金棒 [生産] | 1392 | 会心−15% 雷150 |
| └ 大鬼金棒 | 1488 | 会心−15% 雷180 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 鬼神金棒【猿魔王】 [生産] | 1344 | 会心−15% 雷360 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 獄界の断罪斧 [生産] | 1200 | 龍封力[中] 龍330 |
| └ 獄界の断罪斧改 | 1296 | 龍封力[中] 龍420 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 砕光の撃剣 [生産] | 1440 | 爆破360 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 煌黒の大剣 [生産] | 1200 | 龍封力[小] 龍600 |
| └ 煌黒大剣アルレボ | 1344 | 龍封力[小] 龍810 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ミラブレイド [生産] | 1488 | 龍封力[大] 会心−40% 龍120 |
| └ ブラックミラブレイド | 1632 | 龍封力[大] 会心−30% 龍180 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| レイトウマグロ [生産] | 912 | 氷510 |
| └ レイトウ本マグロ | 1008 | 氷570 |
| └└ 瞬間レイトウ本マグロ | 1152 | 氷690 |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ギルドパレスブレート [生産] | 1200 | 会心10% 防御+30 (水480) |
| └ 宮廷王剣【金星】 | 1296 | 会心15% 防御+30 (水570) |
| 名称 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| ガイラブレイズ・水+ [生産] | 1344 [1382] | 防御+40 (水690) 熾輝龍の真髄 |
| ガイラブレイズ・雷+ [生産] | 1440 [1478] | 防御+40 (雷750) 熾輝龍の真髄 |
| ガイラブレイズ・氷+ [生産] | 1344 [1382] | 会心10% 防御+40 (氷660) 熾輝龍の真髄 |
| ガイラブレイズ・睡眠+ [生産] | 1344 [1382] | 防御+40 (睡眠540) 熾輝龍の真髄 |
| 皇金の大剣・王+ [生産] | 1368 [1406] | 会心20% 防御+20 (火450) 会心撃【属性】 |
| 皇金の大剣・水+ [生産] | 1344 [1382] | 会心20% 防御+20 (水630) 会心撃【属性】 |
| 皇金の大剣・雷+ [生産] | 1440 [1478] | 会心10% 防御+20 (雷630) 会心撃【属性】 |
| 皇金の大剣・氷+ [生産] | 1344 [1382] | 会心20% 防御+20 (氷600) 会心撃【属性】 |
| 皇金の大剣・屍套+ [生産] [■■] | 1416 [1454] | 龍封力[中] 会心20% 防御+20 (龍510) 会心撃【属性】 |
| 皇金の大剣・熔山+ [生産] | 1416 [1454] | 会心10% 防御+35 (爆破570) 会心撃【特殊】 |
| 皇金の大剣・滅抹+ [生産] | 1272 [1310] | 会心20% 防御+20 (爆破570) 会心撃【特殊】 |





