スマートフォンに搭載されているプロセッサはSoCと呼ばれるものでCPUとGPUが一体になっています。
スマホに搭載されるSoCのブランド・メーカー
スマートフォンに搭載されている代表的なSoCのブランドとメーカーを紹介します。
Qualcomm Snapdragon

Google Tensor

Apple Aチップ

スマホのSoCのベンチマーク
スマートフォンのSoCのベンチマークを表にまとめました。
ベンチマークの情報ソースはAnTuTu Benchmarkを参照しています。
https://www.antutu.com/en/index.htm
SoCのCPUのベンチマークランキング
SoCのCPUのベンチマークのランキングを表にまとめました。
SoC | CPUのベンチマーク | 搭載されいてるスマートフォン |
Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 574641 | |
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 458003 | |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 443373 | |
A18 Pro( iPhone 16 Pro Max) | 430971 | |
A18 Pro(iPhone 16 Pro) | 417170 | |
A18( iPhone 16 Plus) | 412256 | |
A18(iPhone 16) | 400426 | |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 392517 | |
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 377359 | |
Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | 372049 | |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 355893 | |
Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | 346559 | |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 302467 | |
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 269385 | |
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | 265585 | |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 UC | 255562 | |
Qualcomm Snapdragon 865 5G | 234767 | |
Qualcomm Snapdragon 870 5G | 233574 | |
Qualcomm Snapdragon 888 5G | 233408 | |
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | 225347 | |
Qualcomm Snapdragon 778G 5G | 208349 | |
Qualcomm Snapdragon 855 | 195455 | |
Qualcomm Snapdragon 860 | 179442 | |
SoCのGPUベンチマークランキング
SoCに搭載されているGPUのベンチマークのランキングを表にまとめました。
SoC | GPU | 搭載されているスマートフォン |